| SUKU BUNGA BANK TERBARU MULAI 1 DESEMBER 2013 | SUKU BUNGA BANK TERBARU MULAI 1 DESEMBER 2014 | SUKU BUNGA BANK TERBARU MULAI 1 DESEMBER 2013 | ||||
| NO | NAMA BANK | NO | NAMA BANK | NO | ||
| 1 | BTN | 12.00% | <150.000.000 | FIX 1 THN PERTAMA (Suku Bunga ini Berlaku Mulai Per 1 Desember 2013) | ||
| 11.50% | 150.000.000-350.000.000 | |||||
| 11.50% | >350.000.000 | |||||
| 2 | BJB | 9.00% | ALL PLAFOND | FIX 1 THN PERTAMA (Bunga Masih tetap sama tidak ada perubahan) | ||
| 3 | BNI | 9.90% | ALL PLAFOND | FIX 1 THN PERTAMA (Bunga Masih tetap sama tidak ada perubahan) | ||
- Home
- Archive For Desember 2013
SUKU BUNGA KPR DESEMBER 2013
Langganan:
Komentar (Atom)